<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News-Feed der WFG Ahlen</title>
		<link>http://www.wfg-ahlen.de/</link>
		<description>Aktuelles der Wirtschaftsförderung Ahlen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News-Feed der WFG Ahlen</title>
			<url>http://www.wfg-ahlen.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles der Wirtschaftsförderung Ahlen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:51:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>&quot;Ahlen ist Studentenstadt&quot;</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/ahlen-ist-studentenstadt.html</link>
			<description><![CDATA[Das soll keine Illusion bleiben, sondern in naher Zukunft Wirklichkeit werden, obwohl keine eigene Hochschule am Ort ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das soll keine Illusion bleiben, sondern in naher Zukunft Wirklichkeit werden, obwohl keine eigene Hochschule am Ort ist.]]> <![CDATA[<p class="bodytext">Seit Beginn seiner Tätigkeit in Ahlen 2007 kämpft Dr. med. Frank Klammer, <img src="fileadmin/user_upload/_temp_/Studentenstadt-Neu01_03.jpg" style="WIDTH: 259px; FLOAT: right; HEIGHT: 172px" height="172" width="259" alt=""><br />Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Visceralchirurgie des St. Franziskus-Hospitals, um die Anerkennung seines Hospitals als Akademisches Lehrkrankenhaus der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. „Bisher waren die Steine zu groß, die uns diesbezüglich in den Weg gelegt wurden“.&nbsp;<br /><br />Schützenhilfe bekommt er nun durch ein ganz und gar außergewöhnliches und bisher einzigartiges Aktionsbündnis. Unter dem Motto <b>„Ahlen ist Studentenstadt“</b> hat sich Dr. Klammer zusammen mit der Stadt Ahlen, allen voran Bürgermeister Benedikt Ruhmöller, sowie Jörg Stegemann, Leiter der Wirtschaftsförderung Ahlen, und Peter Schmidt, Vorsitzender von „Pro Ahlen e.V.“, das Ziel gesetzt, gemeinsam zu werben, um in einer attraktiven Stadt im Münsterland ein attraktives Akademisches Lehrkrankenhaus mit einem besonderen Charme zu etablieren. <br /><br />Der Startschuss fiel am 12. Mai, als im St. Franziskus-Hospital Ahlen der bereits dritte Operations-Workshop für Medizinstudenten der Universitäten Münster und Bochum stattfand. Dieses Mal auf eine ganz besondere Art und Weise. Den Medizinstudenten im „Schnupperkurs Chirurgie“ brachten Benedikt Ruhmöller und WFG-Geschäftsführer Jörg Stegemann T-Shirts („Ahlen ist Studentenstadt“) und attraktive Verlosungspreise mit. <br /><br />Für das Ziel eines Akademischen Lehrkrankenhauses hat das Gremium viel vor. Mit Hilfe aller Industriezweige der Stadt wird man komplett eingerichteten Wohnraum für die Studenten binnen kurzer Zeit schaffen.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Betriebliche Energiekosten dauerhaft senken</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/betriebliche-energiekosten-dauerhaft-senken.html</link>
			<description><![CDATA[Mit ihrem neuen Programm "Energieberatung Mittelstand" fördert die KfW-Bank professionelle Energieberatungen in kleinen und mittleren Unternehmen und freien Berufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit ihrem neuen Programm "Energieberatung Mittelstand" fördert die KfW-Bank professionelle Energieberatungen in kleinen und mittleren Unternehmen und freien Berufen.]]> <![CDATA[<p class="bodytext">Aus Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums, die von der KfW kreditanstalt für Wiederaufbau bereitgestellt werden, werden nun Initialberatungen von Betrieben durch einen zertifizierten Energieberater mit einem Zuschuss von 80% gefördert, maximal jedoch mit 1.280 € Anschließend können in einer gezielten Detailberatung konkrete energetische Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden. Für diese Detailberatung wird ein Zuschuss von 60%, maximal 4.800 € gewährt. Informationen dazu sind auf der Internetseite <a href="http://energie-beratung.kfw.de/" target="_blank" >http://energie-beratung.kfw.de</a> erhältlich. Voraussetzung für die Energieberatung sind jährliche Energiekosten von über 5.000 € am zu untersuchenden Standort. </p>
<p class="bodytext">Selbstverständlich stehen für Investitionen, die&nbsp;zur Erschließung von Energieeinsparpotentialen notwendig sind, zinsgünstige Darlehn aus dem KfW-Energieeffizienzprogramm zur Verfügung. Kleine und mittlere Unternehmen werden im Rahmen der Initiative &quot;Energieeffizienz im Mittelstand&quot; derzeit mit einem besonders vergünstigten Zinssatz ab 1% effektiv gefördert. Die Höhe des Zinssatzes hängt neben Bonität und Besicherung von der Unternehmensgröße ab. Das Erreichen der Energieeinsparziele muss ein Energieberater in der Anlage zum Kreditantrag bestätigen. </p>
<p class="bodytext">Gefördert werden zum Beispiel Investitionen in die Anlagetechnik wie Heizung, Kühlung, Lüftung, Beleuchtung und Wasser, in die Gebäudehülle, in die Informations- und Kommunikationstechnik, in den Maschinenpark sowie in die Sanierung&nbsp;bzw. Neubau von Gebäuden. </p>
<p class="bodytext">Selbstverständlich sind Förderanträge von den Unternehmen über die örtliche Hausbank vor Beginn des Vorhabens zu stellen. Zu den Einzelheiten des Antragsverfahrens informiert die Internetseite <a href="http://www.kfw.de/" target="_blank" >www.kfw.de</a>, Unterlagen sind selbstverständlich auch bei der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH unter der Tel-Nr. 02382/964-302 erhältlich. &nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AAA 12. Ahlener-Auto-Ausstellung</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/aaa-12-ahlener-auto-ausstellung.html</link>
			<description><![CDATA[- im Gewerbegebiet "Am Vatheuershof" -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[- im Gewerbegebiet "Am Vatheuershof" -]]> <![CDATA[<p class="bodytext">Die 12. Ahlener-Auto-Ausstellung findet am Samstag, 21. und Sonntag, 22. April 2012 statt. </p>
<p class="bodytext">Mit über&nbsp;20 Automarken präsentieren über&nbsp;16 verschiedene Automobilhändler gemeinsam die neusten Modelle im Gewerbegebiet Vatheuershof. Neben Neu- und Gebrauchtwagen stellen dazu noch Motorrad- und Fahrradhändler ihre Zweiräder aus. </p>
<p class="bodytext">Auf die Besucher wartet ein großes Rahmenprogramm und ein umfangreiches gastronomisches Angebot. Am Sonntag werden Hubschrauber-Rundflüge angeboten. </p>
<p class="bodytext">Die Ausstellung öffnet an beiden Tagen um 10 Uhr und endet um 17 Uhr.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen erhalten Sie unter:</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.autohaus-teufel.de/" target="_blank" >www.autohaus-teufel.de</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Stadtmarketing</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeitsagentur und Wirtschaftsförderung kooperieren</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/arbeitsagentur-und-wirtschaftsfoerderung-an-einem-strang.html</link>
			<description><![CDATA[Zu einem ersten Kennenlernen und Ideenaustausch trafen sich die Spitzen der Agentur für Arbeit Ahlen sowie der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen kürzlich im Büro von Bürgermeister Benedikt Ruhmöller. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu einem ersten Kennenlernen und Ideenaustausch trafen sich die Spitzen der Agentur für Arbeit Ahlen sowie der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen kürzlich im Büro von Bürgermeister Benedikt Ruhmöller. ]]> <![CDATA[<p class="bodytext">Dieser hatte die Geschäftsführer gemeinsam eingeladen, weil in Ahlen aufgrund des fortwährenden Strukturwandels die Förderung der Unternehmen sowie von Beschäftigung und Ausbildung „in einem engen Schulterschluss und Hand in Hand“ geleistet werden müssten.</p>
<p class="bodytext">Joachim Fahnemann leitet als Vorsitzender der Geschäftsführung die Agentur für Arbeit Ahlen. Er wird auch der „Chef“ der Arbeitsagentur Ahlen-Münster nach der geplanten Fusion. Jörg Stegemann ist seit Jahresbeginn der neue Geschäftsführer der WFG Ahlen mbH. Übereinstimmend stellten sie in ihrem angeregten Gespräch fest, dass der Wirtschaftsstandort Ahlen sehr darauf angewiesen sei, dass die jungen Leute in der Stadt und der Region „vor Ort“ qualifiziert und für einen ambitionierten Berufsweg gewonnen werden können. Deshalb wollen sich Fahnemann wie Stegemann für eine frühzeitige, nachhaltige Berufswahlorientierung „stark machen“. Sie werben gemeinsam auch für enge Partnerschaften zwischen den Unternehmen und Schulen.</p>
<p class="bodytext">Beiden Geschäftsführern liegt die Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes Ahlen am Herzen. Sie vereinbarten bei ihrem Zusammentreffen gemeinsam mit Bürgermeister Ruhmöller eine intensive Zusammenarbeit, um die Standortaktivierung möglichst effektiv und effizient zu gewährleisten.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Patrick Sostmann neues Mitglied der LR Geschäftsführung</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/patrick-sostmann-zum-neuen-mitglied-der-lr-geschaeftsfuehrung.html</link>
			<description><![CDATA[Patrick Sostmann (38) wurde mit sofortiger Wirkung zum Mitglied der Geschäftsleitung der LR Health & Beauty Systems GmbH berufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Patrick Sostmann (38) wurde mit sofortiger Wirkung zum Mitglied der Geschäftsleitung der LR Health & Beauty Systems GmbH berufen.]]> <![CDATA[<p class="bodytext">In seiner neuen Position als Geschäftsführer Global Sales Developement ist er aufgrund der immer stärkeren Internationalisierung von LR verantwortlich für die strategische Weiterentwicklung und operative Verankerung vertrieblicher Maßnahmen insbesondere auch im globalen Kontext. Im Zuge dessen bekommt Sostmann die Leitung für die wichtige Aufbauphase großer, neuer Märkte, wie heute konkret Russland/CIS übertragen. Er ist seit 2006 im Unternehmen tätig.</p>
<p class="bodytext">Die LR Health &amp; Beauty Systems GmbH, eines der größten Direktvertriebs-<br />unternehmen Deutschlands im Bereich Pflege- und Schönheitsprodukte, ist in rund 30 Ländern vertreten und zählt mit seinen 300.000 selbstständigen Vertriebspartnern zu den führenden Branchengrößen. Zu seinen Erfolgsäulen gehören u.a. Produkte mit deutschem Qualitätsstandard, ein einzigartiges Autokonzept, ein fairer und transparenter Marketingplan sowie die Kooperation mit Prominenten wie Bruce Willis, Emma Heming-Willis, Heidi Klum, Leona Lewis, den „Desperate Housewives“, Michael Schumacher, Boris Becker und Marcus Schenkenberg. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf die Aus- und Fortbildung von Führungskräften, die in einer eigenen Akademie erfolgt. LR ist unter anderem als Mitglied in folgenden Verbänden organisiert: <br /><br />Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e.V. (VKE), Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel e.V. (BDIH), Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW), Bundesverband Direktvertrieb Deutschland (BDD), Europäischer Direktvertriebsverband (SELDIA). LR ist TÜV-zertifiziert nach ISO 9001.</p>
<h1>&nbsp;</h1>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Büromöbel aus Ahlen erleichtern die Arbeit</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/bueromoebel-aus-ahlen-erleichtern-die-arbeit.html</link>
			<description><![CDATA[Wirtschaft trifft Politik:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wirtschaft trifft Politik:]]> <![CDATA[<p class="bodytext">Der seit Anfang 2012 neue Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH, Jörg Stegemann,&nbsp;besuchte Haworth am 23. März gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Ahlen, Benedikt Ruhmöller, sowie Werner Iffert - ebenfalls von der Wirtschaftsförderung, um sich mit einem der größten Büromöbelhersteller auf dem deutschen Markt mit Hauptsitz in Ahlen bekannt zu machen. </p>
<p class="bodytext">Nach einem regen Austausch zwischen Wirtschaft und Politik über Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten bei Haworth, Perspektiven und die zukünftigen Veränderungen durch neue Anforderungen der jungen Generation an die Arbeitgeber im Zuge des demografischen Wandels, führte der Personalleiter von Haworth, Jürgen Gunia, die Herren durch die Produktion. Hier können im Zwei-Schicht-Betrieb bis zu 1.500 Stühle pro Tag gefertigt werden. Jüngst investierte Haworth in neue Fertigungszellen für die zwei Stuhlserien Very Task sowie System 59. Alle Stühle werden „Just-in-time“ produziert, das bedeutet, für jeden einzelnen Stuhl besteht ein konkreter Kundenauftrag.</p>
<p class="bodytext">Haworth ist einer der weltweit größten Hersteller von Büromöbeln. Gemäß dem Organic Workspace Ansatz von Haworth lassen sich die Bürolösungen in unterschiedliche Arbeitsumgebungen integrieren, passen sich Veränderungen an und bieten dadurch Nachhaltigkeit. Die Arbeitsplatzlösungen resultieren aus Haworth‘s weltweiten Perspektiven, Fachwissen über Arbeitswelten und einem einheitlichen Design-Ansatz.</p>
<p class="bodytext">Das in dritter Generation und inhabergeführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Holland, Michigan/USA. Nach über 60 Jahren ist Haworth mit eigenen Niederlassungen und Partnern in 120 Ländern vertreten und unterhält Entwicklungs- und Produktionsstätten in Frankreich, Deutschland, Portugal, der Schweiz, China, Indien, Kanada und den USA. Kunden können Haworth Produkte in Showrooms in Asien, Amerika und Europa erleben.</p>
<h3>&nbsp;</h3>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fernradweg Römer-Lippe-Route</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/fernradweg-roemer-lippe-route.html</link>
			<description><![CDATA[Ab der Fahrradsaison 2013 führt ein neuer Fernradweg durch den Ahlener Ortsteil Dolberg. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab der Fahrradsaison 2013 führt ein neuer Fernradweg durch den Ahlener Ortsteil Dolberg. ]]> <![CDATA[<p class="bodytext">Die Römer-Lippe-Route löst die bisherige Römerroute ab und verläuft von Detmold bis nach Xanten. Neben der 295 km langen Hauptroute gibt es zahlreiche, thematische Wegeschleifen. Eine dieser Schleifen führt durch den Ortsteil Dolberg. Entlang des längsten Flusses NRWs behandelt die informative und naturnahe Route die Themen Römerkultur und Wassererlebnis. Bis zur Eröffnung im Frühjahr 2013 werden Sie über aktuelle Entwicklungen durch die Website <a href="http://www.roemerlipperoute.de/" target="_blank" >www.roemerlipperoute.de</a> auf dem Laufenden gehalten. </p>]]></content:encoded>
			<category>Tourismus</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Standort</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LR Health &amp; Beauty Systems neues Mitglied im IHK-Außenwirtschaftsausschuss</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/lr-health-beauty-systems-neues-mitglied-im-ihk-aussenwirtschaftsausschuss.html</link>
			<description><![CDATA[Der Ahlener Kosmetik-Hersteller LR Health & Beauty Systems GmbH ist neues Mitglied im Außenwirtschaftsausschuss der IHK Nordwestfalen. Zu einem Besuch der LR-Zentrale fanden sich am 28. März 25 Unternehmer am Firmenstandort im Gewerbepark Olfetal ein. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Ahlener Kosmetik-Hersteller LR Health & Beauty Systems GmbH ist neues Mitglied im Außenwirtschaftsausschuss der IHK Nordwestfalen. Zu einem Besuch der LR-Zentrale fanden sich am 28. März 25 Unternehmer am Firmenstandort im Gewerbepark Olfetal ein. ]]> <![CDATA[<p class="bodytext">Die Ausschussmitglieder beschäftigten sich vor allem mit Strategien zur Erschließung von ausländischen Märkten und der Zukunft der Marke &quot;Made in Germany&quot;. &quot;Ein Paradebeispiel für die Internationalisierung des Geschäfts&quot;&nbsp;so der Ausschussvorsitzende Jörg Saueressig, lieferte Gastgeber LR selbst.&nbsp;LR hat bereits fünf neue Standorte in Russland eröffnet und verzeichnet ein monatliches Umsatzwachstum von weit über 20% seit Juni 2011, Russland wird daher grundsätzlich als Top-Wachstumsmarkt eingeschätzt. </p>
<p class="bodytext">Weiteres Thema im Ausschuss war die geplante Neuregelung des europäischen Ursprungsrechts. Bei der bevorstehenden Gesetzesänderung ist nach IHK-Einschätzung die Verwendung der Marke &quot;Made in Germany&quot; beeinträchtigt. Die Nutzung dieser&nbsp;Marke richtet sich dann nicht mehr nach der &quot;letzten wesentlichen Bearbeitung&quot;, sondern nach Tarifsprüngen und Wertschöpfungsgrenzen. Die IHK befürchtet, dass es nicht nur einen völlig unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwand geben wird, sondern auch, dass viele deutsche Firmen ihre Produkte nicht mehr als in Deutschland hergestellt verkaufen können. &nbsp;</p>
<p class="bodytext">Mit der Unterstützung der betroffenen Firmen konnte die IHK immerhin erreichen, dass die geplante Neuregelung im EU-Ursprungsrecht zunächst für mindestens zwei Jahre hinausgeschoben wird. </p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ahlen steht im WDR-Finale!</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/ahlen-steht-im-wdr-finale.html</link>
			<description><![CDATA[Rund 400 Städte haben einen Monat lang Stimmen für die Aktion „WDR 2 für eine Stadt“ gesammelt. Aber nur zehn haben es ins Finale geschafft… und Ahlen gehört dazu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund 400 Städte haben einen Monat lang Stimmen für die Aktion „WDR 2 für eine Stadt“ gesammelt. Aber nur zehn haben es ins Finale geschafft… und Ahlen gehört dazu!]]> <![CDATA[<p class="bodytext">Erst Mitte der Woche schickte die Stadt 1.500 Unterschriften an den WDR. Ungezählt bleiben die vielen Klicks pro Ahlen im Internet. „Allen, die das möglich gemacht haben, meinen herzlichen Dank“, freut sich Bürgermeister Benedikt Ruhmöller über das tolle Ergebnis.</p>
<p class="bodytext">Der positive Trend deutete sich bereits zur Halbzeit des Wettbewerbes an. Schon nach zwei Wochen Voting lag Ahlen in den&nbsp;„Top 10“. Am Freitagmittag kam dann die erlösende Nachricht. „Herzlichen Glückwunsch, Sie <img src="fileadmin/user_upload/_temp_/5d63438654.jpg" height="1" width="1" alt="">stehen im Finale“, meldete sich der Sender kurz bevor die frohe Botschaft „on air“ ging bei einem überraschten Ralf Grote aus der städtischen Öffentlichkeitsabteilung.</p>
<p class="bodytext">Dass viele durch das optimistisch stimmende Zwischenergebnis noch zusätzlich motiviert wurden, ist sich Frank Merschhaus ganz sicher. Die Ahlener Bevölkerung habe einmal mehr Zusammenhalt und Engagement bewiesen. „Diese Fähigkeiten sind auch am 13. März gefordert“, hofft der Stadtsprecher auf weitere Unterstützung.</p>
<p class="bodytext">Dann kommt WDR 2 in die Stadt und stellt Ahlen gegen 10 Uhr auf dem Marktplatz eine Aufgabe, die gemeinsam innerhalb von fünf Stunden erfüllt werden muss. Außerdem sollte der WDR 2 – Torwart-Roboter im Idealfalle dreimal bezwungen werden. Alle Augen schauen dann kurz nach 16 Uhr auf Benedikt Ruhmöller, der beim abschließenden Bürgermeisterquiz gefordert ist, maximal zehn weitere Punkte für Ahlen zu holen.</p>
<p class="bodytext">Ahlens Bürgermeister geht davon aus, dass sich „seine Leute“ am 13. März alle auf dem Marktplatz einfinden, um sich den schwierigen Aufgaben zu stellen. Er selbst geht optimistisch an seinen Beitrag und wird versuchen aus „dem 13. einen Glückstag für Ahlen“ zu machen.</p>
<p class="bodytext">Die WDR 2 – Finalspiele beginnen bereits am kommenden Montag im ostwestfälischen Blomberg. Weitere Stationen sind dann u. a. Delbrück, Schmallenberg, Marl, Hilden, Büren und Dorsten. </p>
<p class="bodytext">Die Stadt, die am Ende des Finales die meisten Punkte erreicht, gewinnt den Sender am 30. Juni für einen Tag. Vom Vormittag bis zum späten Abend gibt es dann viel Programm. Unter anderem das große WDR 2 Sommer-Open-Air mit Rea Garvey, Stefanie Heinzmann, Katzenjammer und vielen anderen, moderiert von Steffi Neu und Jürgen Mayer. Die WDR 2 RadioQuarks mit Meteorologe Karsten Schwanke (Wetter im Ersten, Kopfball, Abenteuer Wissen) präsentieren spannende Wissenschaft. Im WDR 2 Montalk freut sich Moderatorin Gisela Steinhauer auf einen spannenden Gast. Sabine Töpperwien und die Stimmen der legendären Bundesliga-Konferenz kommen zu WDR 2 LigaLive. Radiokoch Helmut Gote bringt die mobile Küche mit und die WDR 2 Comedians senden bis Mitternacht ihre Zugabe live.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen erhalten Sie unter:</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.wdr2.de/aktionen/wdr2_fuer_eine_stadt/" target="_blank" >www.wdr2.de/aktionen/wdr2_fuer_eine_stadt/</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Positive Übernachtungszahlen in Ahlen</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/steigende-uebernachtungszahlen.html</link>
			<description><![CDATA[Erfreuliche Übernachtungszahlen gibt es für den Tourismusstandort Ahlen. Es konnte -wie bereits in den Vorjahren- eine erneute Steigerung festgestellt werden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Erfreuliche Übernachtungszahlen gibt es für den Tourismusstandort Ahlen. Es konnte -wie bereits in den Vorjahren- eine erneute Steigerung festgestellt werden. ]]> <![CDATA[<p class="bodytext">Im Jahr 2011 besuchten insgesamt 17.205 Gäste unsere Stadt. Unberücksichtigt blieben dabei die Übernachtungen in privaten Ferienwohnungen, Ferienhäusern, etc. mit weniger als neun Gästebetten. Gegenüber dem Vorjahr 2010 stieg die Besucherzahl um 12,2 %; die Übernachtungen stiegen im Jahr 2011 um 10,4 %. </p>
<p class="bodytext">Mit beigetragen zu diesem positiven Ergebnis hat sicherlich auch der seit Herbst 2007 bestehende &quot;Werse Rad Weg&quot;, von dem besonders das Gastgewerbe profitiert. „Die Darstellung des Tourismusstandortes Ahlen mit seinen Freizeitangeboten und Sehenswürdigkeiten auf verschiedenen Touristikmessen und -märkten hat sicherlich auch zu den positiven Übernachtungszahlen geführt&quot;, so Christina Werner vom Geschäftsbereich Tourismus der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen. </p>]]></content:encoded>
			<category>Tourismus</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Innovationsgutschein für herotec</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/innovationsgutschein-fuer-herotec.html</link>
			<description><![CDATA[Die herotec GmbH Flächenheizung hat für ein neues Produkt aus dem Segment Trockenbau den 500. Innovationsgutschein des Landes NRW erhalten. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die herotec GmbH Flächenheizung hat für ein neues Produkt aus dem Segment Trockenbau den 500. Innovationsgutschein des Landes NRW erhalten. 
]]> <![CDATA[<p class="bodytext">&quot;Nachhaltig innovativ in NRW!&quot; so lautet das Motto des 3. InnovationsDialogs NRW in Dortmund, in dessen Rahmen herotec Geschäftsführer Thomas Heuser am 13.02.2012 feierlich der 500. Innovationsgutschein durch die Landesministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung, Svenja Schulze, überreicht wurde. </p>
<p class="bodytext">Die InnovationsAllianz, ein Zusammenschluss der nordrheinwestfälischen Hochschulen, hatte zum &quot;Gipfeltreffen&quot; für ca. 350 Teilnehmer geladen, um sich über die Möglichkeiten, Dialog und Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu verstärken, auszutauschen.</p>
<p class="bodytext">herotec hatte die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Münster wahrgenommen, um das Projekt für das neue Trockenbausystem voranzutreiben. herotec konnte so auf ganz spezielles Fachwissen zugreifen, und die Fachhochschule erhielt die Möglichkeit, mit ihrem Wissen ein reales Projekt aus der Region zu begleiten. „Die Zusammenarbeit ist sehr angenehm und erfolgreich&quot;, so Thomas Heuser. „Das Produkt ist zum Patent angemeldet, und die Marktreife wird in absehbarer Zeit erreicht sein.&quot;</p>
<p class="bodytext">Die WFG begrüßt die innovative Zusammenarbeit der Fa.&nbsp;herotec mit der FH Münster im Sinne einer weiteren positiven Entwicklung des Unternehmens. <br /><br />Informationen über die Innovationsförderung des Landes sind auf der Internetseite <a href="http://www.innovationsgutschein.nrw.de/" target="_blank" >www.innovationsgutschein.nrw.de</a> erhältlich. &nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ahlener Radwanderbroschüren auf der Freizeitmesse in Hamm vorgestellt</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/freizeitmesse-in-hamm-2.html</link>
			<description><![CDATA[Bei der 6. Auflage der Freizeitmesse in Hamm wurden erneut die touristischen Angebote der Stadt Ahlen präsentiert. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der 6. Auflage der Freizeitmesse in Hamm wurden erneut die touristischen Angebote der Stadt Ahlen präsentiert. ]]> <![CDATA[<p class="bodytext">Die rund 5.000 Besucher informierten sich am 11. und 12. Februar über neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Der Messestand aus Ahlen lockte vor allem die zahlreichen Radwanderer an. Die verschiedenen touristischen Rundkurse in und um Ahlen, wie zum Beispiel die neue Mühlenroute, kamen gut an. Die durchlaufenden Themenrouten waren ebenfalls sehr beliebt. „Insbesondere der&nbsp;&quot;WERSE RAD WEG&quot; war sehr gefragt, &quot; so Christina Werner vom Geschäftsbereich Tourismus der&nbsp;Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH (WFG).&nbsp;Weiterhin präsentierte die WFG das Thema Stadtführungen und eine neue regionale Reitkarte. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Tourismus</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kommunale Wirtschaftsförderer treffen sich in Sendenhorst</title>
			<link>http://www.wfg-ahlen.de/news/article/kommunale-wirtschaftsfoerderer-treffen-sich-in-sendenhorst.html</link>
			<description><![CDATA[Auf Einladung der gfw Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf trafen sich die Wirtschaftsförderer der kreisangehörigen Kommunen am 9. Februar im St. Josef-Stift Sendenhorst. Werner Strotmeier, Geschäftsführer des Krankenhauses begrüßte die Anwesenden und präsentierte die weitläufigen Einrichtungen.]]></description>
